Novo Gama tem queda nos índices de criminalidade, segundo os dados da 5° CRPM

COMPARATIVO VARIAÇÃO | |||
NATUREZAS PRIORITÁRIAS | DE 01/01/2022 A 11/09/2022 | DE 01/01/2023 A 11/09/2023 | % |
ESTUPRO | 16 | 11 | -31,3% |
HOMICÍDIO TENTADO | 38 | 19 | -50,0% |
ROUBO A TRANSUANTE | 283 | 217 | -23,3% |
ROUBO DE VEÍCULOS | 31 | 13 | -58,1% |
ROUBO EM COMÉRCIO | 14 | 8 | -42,9% |
ROUBO EM RESIDÊNCIA | 32 | 13 | -59,4% |
ROUBO DE CARGA | 1 | 1 | 0,0% |
FURTO DE VEÍCULOS | 59 | 56 | -5,1% |
FURTO EM COMÉRCIO | 143 | 77 | -46,2% |
FURTO EM RESIDÊNCIA | 298 | 266 | -10,7% |
FURTO A TRANSEUNTE | 110 | 101 | -8,2% |
Facebook